ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
โดดเด่น ลงตัวทุกมุม ปลดล็อคความท้าทาย พร้อมความแรงใหม่ล่าสุด ISUZU V-CROSS 2024 มาพร้อมสีใหม่ล่าสุด นามิบุ ออเรนจ์ ไมก้า (Orange Namibu Mica) ดีไซน์ใหม่หมดจด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงสเกิร์ตล่างด้วยชุดอุปกรณ์เสริม ISUZU V-CROSS ใหม่ ไฟหน้า ISUZU Vision Bi-LED ส่องสว่างได้กว้างไกล พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติและไฟส่องสว่างเวลากลางวัน มัลติฟังก์ชั่น Daylight Built-in พร้อมใช้เป็นไฟสลัวในเวลากลางคืน เพิ่มความมั่นใจและความหรูหรา กระจังหน้า 3 มิติดุดัน ดึงดูดทุกสายตาด้วยสีดำ-เทา และ Black Chrome ไฟท้าย Triple-Armour LED ถือเป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น ฟูลซิสเต็ม ISUZU V-CROSS 2024
ISUZU V-CROSS 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
ISUZU V-CROSS 3.0 Z 4WD 6MT 2 Door | 917,000 | 15% | 137,550 | 779,450 | 1.99 | 22,944 | 17,531 | 14,283 | 12,118 | 10,572 |
20% | 183,400 | 733,600 | 21,594 | 16,500 | 13,443 | 11,405 | 9,950 | |||
25% | 229,250 | 687,750 | 20,245 | 15,469 | 12,603 | 10,693 | 9,328 | |||
30% | 275,100 | 641,900 | 18,895 | 14,437 | 11,763 | 9,980 | 8,706 | |||
ISUZU V-CROSS 3.0 Z 4WD 6MT 4 Door | 1,034,000 | 15% | 155,100 | 878,900 | 1.99 | 25,871 | 19,768 | 16,106 | 13,664 | 11,921 |
20% | 206,800 | 827,200 | 24,350 | 18,605 | 15,158 | 12,861 | 11,219 | |||
25% | 258,500 | 775,500 | 22,828 | 17,442 | 14,211 | 12,057 | 10,518 | |||
30% | 310,200 | 723,800 | 21,306 | 16,279 | 13,264 | 11,253 | 9,817 | |||
ISUZU V-CROSS 3.0 ZP 4WD 6MT 4 Door | 1,149,000 | 15% | 172,350 | 976,650 | 1.99 | 28,749 | 21,966 | 17,897 | 15,184 | 13,246 |
20% | 229,800 | 919,200 | 27,058 | 20,674 | 16,844 | 14,291 | 12,467 | |||
25% | 287,250 | 861,750 | 25,367 | 19,382 | 15,792 | 13,398 | 11,688 | |||
30% | 344,700 | 804,300 | 23,675 | 18,090 | 14,739 | 12,505 | 10,909 | |||
ISUZU V-CROSS 3.0 M 4WD 6AT 4 Door | 1,257,000 | 15% | 188,550 | 1,068,450 | 1.99 | 31,451 | 24,031 | 19,579 | 16,611 | 14,491 |
20% | 251,400 | 1,005,600 | 29,601 | 22,618 | 18,428 | 15,634 | 13,639 | |||
25% | 314,250 | 942,750 | 27,751 | 21,204 | 17,276 | 14,657 | 12,787 | |||
30% | 377,100 | 879,900 | 25,901 | 19,790 | 16,124 | 13,680 | 11,934 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน ISUZU V-CROSS 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **