ตารางผ่อนรถไถ แทรกเตอร์คูโบต้า B รุ่นบี 2024 เริ่มต้น 243,000 บาท
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นบี 2024 ดีที่สุดสำหรับงานบำรุงรักษ […]
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเเอลสเปเชียล 2024 รู้ใจเกษตรกร ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 50 แรงม้า ปรับโฉมใหม่ รองรับการทำงานหลากหลาย สะดวกสบายระหว่างการทำงาน พร้อมแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเเอลสเปเชียล 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลังด้วยความเร็วเกียร์ในแต่ละช่วงที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ดอยหลัง จึงเลือกใช้ความเร็วได้ลงตัวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย รองรับการทำงานทั้งงานไร่ และงานนาอย่าง มีประสิทธิภาพ
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเเอลสเปเชียล 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
L3218SP | 426,000 | 15% | 63,900 | 362,100 | 5 | 11,567 | 9,053 | 7,544 | 6,538 | 5,819 |
20% | 85,200 | 340,800 | 10,887 | 8,520 | 7,100 | 6,153 | 5,477 | |||
25% | 106,500 | 319,500 | 10,206 | 7,988 | 6,656 | 5,769 | 5,135 | |||
30% | 127,800 | 298,200 | 9,526 | 7,455 | 6,213 | 5,384 | 4,793 | |||
L4018SP | 510,000 | 15% | 76,500 | 433,500 | 5 | 13,848 | 10,838 | 9,031 | 7,827 | 6,967 |
20% | 102,000 | 408,000 | 13,033 | 10,200 | 8,500 | 7,367 | 6,557 | |||
25% | 127,500 | 382,500 | 12,219 | 9,563 | 7,969 | 6,906 | 6,147 | |||
30% | 153,000 | 357,000 | 11,404 | 8,925 | 7,438 | 6,446 | 5,738 | |||
L4018SP-ME | 520,000 | 15% | 78,000 | 442,000 | 5 | 14,119 | 11,050 | 9,208 | 7,981 | 7,104 |
20% | 104,000 | 416,000 | 13,289 | 10,400 | 8,667 | 7,511 | 6,686 | |||
25% | 130,000 | 390,000 | 12,458 | 9,750 | 8,125 | 7,042 | 6,268 | |||
30% | 156,000 | 364,000 | 11,628 | 9,100 | 7,583 | 6,572 | 5,850 | |||
L5018SP | 640,000 | 15% | 96,000 | 544,000 | 5 | 17,378 | 13,600 | 11,333 | 9,822 | 8,743 |
20% | 128,000 | 512,000 | 16,356 | 12,800 | 10,667 | 9,244 | 8,229 | |||
25% | 160,000 | 480,000 | 15,333 | 12,000 | 10,000 | 8,667 | 7,714 | |||
30% | 192,000 | 448,000 | 14,311 | 11,200 | 9,333 | 8,089 | 7,200 | |||
L5018SP-ME | 650,000 | 15% | 97,500 | 552,500 | 5 | 17,649 | 13,813 | 11,510 | 9,976 | 8,879 |
20% | 130,000 | 520,000 | 16,611 | 13,000 | 10,833 | 9,389 | 8,357 | |||
25% | 162,500 | 487,500 | 15,573 | 12,188 | 10,156 | 8,802 | 7,835 | |||
30% | 195,000 | 455,000 | 14,535 | 11,375 | 9,479 | 8,215 | 7,313 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเเอลสเปเชียล 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **