ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
Honda CR-V e:HEV / Turbo What Life Truly Means ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมเอสยูวี ที่สมบูรณ์แบบเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยดีไซน์สปอร์ต แข็งแกร่งในทุกมิติ สมรรถนะแรง ทรงพลัง ด้วยขุมพลังฟูลไฮบริด e:HEV และ VTEC TURBO มั่นใจทุกการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING เหนือการขับเคลื่อนทุกจุดหมาย สู่การค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต
e:HEV Powerful Hybrid เครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว ผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการขับขี่ที่ทรงพลัง และให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม Honda CR-V e:HEV / Turbo มาพร้อม VTEC TURBO เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร VTEC TURBO ขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบ 190 แรงม้า มาพร้อมเทคโนโลยี Direct Injection และ Turbocharger มอบสมรรถนะการขับขี่ และอัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม
ทั้งสองรุ่นนี้ของ Honda CR-V ยังคัดค้านความเป็นไปได้ในการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ที่ให้ความมั่นใจในการเดินทางทุกช่วงเวลา รวมถึงความสมบูรณ์ของคุณสมบัติสปอร์ตและความเป็นสมดุลของการขับขี่ทั้งในสภาพถนนทั่วไปและในสภาพถนนที่ท้าทาย
Honda CR-V E:HEV / Turbo 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
Honda CR-V E:HEV / Turbo E | 1,419,000 | 15% | 212,850 | 1,206,150 | 1.99 | 35,504 | 27,128 | 22,103 | 18,752 | 16,359 |
20% | 283,800 | 1,135,200 | 33,416 | 25,533 | 20,803 | 17,649 | 15,397 | |||
25% | 354,750 | 1,064,250 | 31,327 | 23,937 | 19,502 | 16,546 | 14,435 | |||
30% | 425,700 | 993,300 | 29,239 | 22,341 | 18,202 | 15,443 | 13,472 | |||
Honda CR-V E:HEV / Turbo ES 4WD | 1,599,000 | 15% | 239,850 | 1,359,150 | 1.99 | 40,008 | 30,570 | 24,906 | 21,131 | 18,434 |
20% | 319,800 | 1,279,200 | 37,655 | 28,771 | 23,441 | 19,888 | 17,350 | |||
25% | 399,750 | 1,199,250 | 35,301 | 26,973 | 21,976 | 18,645 | 16,266 | |||
30% | 479,700 | 1,119,300 | 32,948 | 25,175 | 20,511 | 17,402 | 15,181 | |||
Honda CR-V E:HEV / Turbo EL 4WD | 1,649,000 | 15% | 247,350 | 1,401,650 | 1.99 | 41,259 | 31,525 | 25,685 | 21,792 | 19,011 |
20% | 329,800 | 1,319,200 | 38,832 | 29,671 | 24,174 | 20,510 | 17,892 | |||
25% | 412,250 | 1,236,750 | 36,405 | 27,817 | 22,663 | 19,228 | 16,774 | |||
30% | 494,700 | 1,154,300 | 33,978 | 25,962 | 21,153 | 17,946 | 15,656 | |||
Honda CR-V E:HEV / Turbo ES | 1,589,000 | 15% | 238,350 | 1,350,650 | 1.99 | 39,758 | 30,378 | 24,751 | 20,999 | 18,319 |
20% | 317,800 | 1,271,200 | 37,419 | 28,591 | 23,295 | 19,764 | 17,241 | |||
25% | 397,250 | 1,191,750 | 35,080 | 26,804 | 21,839 | 18,528 | 16,164 | |||
30% | 476,700 | 1,112,300 | 32,742 | 25,017 | 20,383 | 17,293 | 15,086 | |||
Honda CR-V E:HEV / Turbo RS 4WD | 1,729,000 | 15% | 259,350 | 1,469,650 | 1.99 | 43,261 | 33,055 | 26,931 | 22,849 | 19,933 |
20% | 345,800 | 1,383,200 | 40,716 | 31,110 | 25,347 | 21,505 | 18,760 | |||
25% | 432,250 | 1,296,750 | 38,171 | 29,166 | 23,763 | 20,161 | 17,588 | |||
30% | 518,700 | 1,210,300 | 35,627 | 27,222 | 22,179 | 18,817 | 16,415 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน Honda CR-V e:HEV / Turbo 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **