ตารางผ่อนรถไถ แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นแอลสเปเชียล 2024 L-Special เริ่มต้น 426,000 บาท
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเเอลสเปเชียล 2024 รู้ใจเกษตรกร ด้ว […]
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเอ็มยู 2024 แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด เต็มแรงด้วยแรงม้าใหม่ 49 แรงม้า เต็มแรงเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 49 แรงม้า 2,434 ซีซี แรงด้วยระบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน ให้พลังแรงม้าสูงสุด คูโบต้า รุ่นเอ็มยู เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แรงเต็มกำลัง พร้อมลุยทุกงานหนัก คล่องตัวเต็มแรงด้วยเกียร์ซินโครษัทเทิลระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทาง ซินโครษัทเทิล เดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ ต้องหยุดรถ และ อยู่ใต้พวงมาลัยในระยะที่พอดีมือ ทำให้สามารถ เปลี่ยนเกียร์ได้ง่าย คล่องตัวแม้ทำงานในพื้นที่สมบุกสมบัน
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเอ็มยู 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
MU4902-B | 716,000 | 15% | 107,400 | 608,600 | 5 | 19,441 | 15,215 | 12,679 | 10,989 | 9,781 |
20% | 143,200 | 572,800 | 18,298 | 14,320 | 11,933 | 10,342 | 9,206 | |||
25% | 179,000 | 537,000 | 17,154 | 13,425 | 11,188 | 9,696 | 8,630 | |||
30% | 214,800 | 501,200 | 16,011 | 12,530 | 10,442 | 9,049 | 8,055 | |||
MU4902-B KIS | 751,000 | 15% | 112,650 | 638,350 | 5 | 20,392 | 15,959 | 13,299 | 11,526 | 10,259 |
20% | 150,200 | 600,800 | 19,192 | 15,020 | 12,517 | 10,848 | 9,656 | |||
25% | 187,750 | 563,250 | 17,993 | 14,081 | 11,734 | 10,170 | 9,052 | |||
30% | 225,300 | 525,700 | 16,793 | 13,143 | 10,952 | 9,492 | 8,449 | |||
MU5702-B | 887,000 | 15% | 133,050 | 753,950 | 5 | 24,085 | 18,849 | 15,707 | 13,613 | 12,117 |
20% | 177,400 | 709,600 | 22,668 | 17,740 | 14,783 | 12,812 | 11,404 | |||
25% | 221,750 | 665,250 | 21,251 | 16,631 | 13,859 | 12,011 | 10,692 | |||
30% | 266,100 | 620,900 | 19,834 | 15,523 | 12,935 | 11,211 | 9,979 | |||
MU5702-B KIS | 922,000 | 15% | 138,300 | 783,700 | 5 | 25,035 | 19,593 | 16,327 | 14,150 | 12,595 |
20% | 184,400 | 737,600 | 23,562 | 18,440 | 15,367 | 13,318 | 11,854 | |||
25% | 230,500 | 691,500 | 22,090 | 17,288 | 14,406 | 12,485 | 11,113 | |||
30% | 276,600 | 645,400 | 20,617 | 16,135 | 13,446 | 11,653 | 10,373 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่นเอ็มยู 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **