ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
HONDA CITY 2024 รถซิตี้คาร์ยอดนิยม ยกระดับความสปอร์ตระดับพรีเมียม ด้วยดีไซน์ใหม่ มาพร้อม 2 ขุมพลัง ทั้งระบบไฮบริดเต็มรูปแบบHONDA CITY e:HEV และ VTEC TURBO เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ e:HEV SV พร้อม Honda SENSING ในทุกรุ่นย่อย ให้ทุกวันสมบูรณ์แบบในแบบคุณ ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานที่สะกดทุกสายตา สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคัน โฉบเฉี่ยวในทุกมุมมอง e:HEV Powerful Hybrid สัมผัสประสบการณ์ความล้ำหน้าที่มอบความแรงเร้าใจ ไปกับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV มาพร้อม ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก ระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ ที่เร้าใจได้ฟรี แบบไม่มีข้อผูกมัด!
HONDA CITY 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
HONDA CITY V | 629,000 | 15% | 94,350 | 534,650 | 1.99 | 15,738 | 12,025 | 9,797 | 8,312 | 7,252 |
20% | 125,800 | 503,200 | 14,812 | 11,318 | 9,221 | 7,823 | 6,825 | |||
25% | 157,250 | 471,750 | 13,886 | 10,610 | 8,645 | 7,334 | 6,398 | |||
30% | 188,700 | 440,300 | 12,961 | 9,903 | 8,068 | 6,845 | 5,972 | |||
HONDA CITY SV | 679,000 | 15% | 101,850 | 577,150 | 1.99 | 16,989 | 12,981 | 10,576 | 8,973 | 7,828 |
20% | 135,800 | 543,200 | 15,990 | 12,217 | 9,954 | 8,445 | 7,367 | |||
25% | 169,750 | 509,250 | 14,990 | 11,454 | 9,332 | 7,917 | 6,907 | |||
30% | 203,700 | 475,300 | 13,991 | 10,690 | 8,710 | 7,390 | 6,447 | |||
HONDA CITY RS | 749,000 | 15% | 112,350 | 636,650 | 1.99 | 18,741 | 14,319 | 11,667 | 9,898 | 8,635 |
20% | 149,800 | 599,200 | 17,638 | 13,477 | 10,980 | 9,316 | 8,127 | |||
25% | 187,250 | 561,750 | 16,536 | 12,635 | 10,294 | 8,734 | 7,619 | |||
30% | 224,700 | 524,300 | 15,433 | 11,792 | 9,608 | 8,151 | 7,111 | |||
HONDA CITY e:HEV SV | 769,000 | 15% | 115,350 | 653,650 | 1.99 | 19,241 | 14,702 | 11,978 | 10,162 | 8,866 |
20% | 153,800 | 615,200 | 18,109 | 13,837 | 11,274 | 9,565 | 8,344 | |||
25% | 192,250 | 576,750 | 16,977 | 12,972 | 10,569 | 8,967 | 7,823 | |||
30% | 230,700 | 538,300 | 15,845 | 12,107 | 9,864 | 8,369 | 7,301 | |||
HONDA CITY e:HEV RS | 839,000 | 15% | 125,850 | 713,150 | 1.99 | 20,992 | 16,040 | 13,068 | 11,088 | 9,673 |
20% | 167,800 | 671,200 | 19,758 | 15,096 | 12,300 | 10,435 | 9,104 | |||
25% | 209,750 | 629,250 | 18,523 | 14,153 | 11,531 | 9,783 | 8,535 | |||
30% | 251,700 | 587,300 | 17,288 | 13,209 | 10,762 | 9,131 | 7,966 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน HONDA CITY 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **