ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
TOYOTA COROLLA CROSS 2024 A NEW OUTSTANDING JOURNEY ให้การเดินทางของชีวิต… โดดเด่นด้วยดีไซน์เหนือระดับอย่างเป็นทางการของ TOYOTA COROLLA CROSS 2024 ครั้งแรกของโลกในเมืองไทย กับการเดินทางครั้งใหม่ของโตโยต้า ที่จะ #ทำให้ชีวิตการเดินทางมีความหมายอีกครั้ง PERFORMANCE เหนือระดับไปอีกขั้นของการขับขี่ 1,798 cc. เครื่องยนต์ กระบอกสูบกำลังสูงสุด 23.3 km ระยะวิ่ง/ลิตร อัตราประหยัดน้ำมัน 47L ความจุสูงสุด ความจุถังน้ำมันสูงสุด
TOYOTA COROLLA CROSS 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Sport | 989,000 | 15% | 148,350 | 840,650 | 1.99 | 24,745 | 18,908 | 15,405 | 13,070 | 11,402 |
20% | 197,800 | 791,200 | 23,290 | 17,795 | 14,499 | 12,301 | 10,731 | |||
25% | 247,250 | 741,750 | 21,834 | 16,683 | 13,593 | 11,532 | 10,060 | |||
30% | 296,700 | 692,300 | 20,379 | 15,571 | 12,686 | 10,763 | 9,390 | |||
TOYOTA COROLLA CROSS Hybrid Smart | 1,024,000 | 15% | 153,600 | 870,400 | 1.99 | 25,621 | 19,577 | 15,950 | 13,532 | 11,805 |
20% | 204,800 | 819,200 | 24,114 | 18,425 | 15,012 | 12,736 | 11,111 | |||
25% | 256,000 | 768,000 | 22,607 | 17,274 | 14,074 | 11,940 | 10,416 | |||
30% | 307,200 | 716,800 | 21,100 | 16,122 | 13,135 | 11,144 | 9,722 | |||
TOYOTA COROLLA CROSS Hybrid Premium | 1,094,000 | 15% | 164,100 | 929,900 | 1.99 | 27,373 | 20,915 | 17,040 | 14,457 | 12,612 |
20% | 218,800 | 875,200 | 25,762 | 19,685 | 16,038 | 13,607 | 11,870 | |||
25% | 273,500 | 820,500 | 24,152 | 18,454 | 15,036 | 12,756 | 11,129 | |||
30% | 328,200 | 765,800 | 22,542 | 17,224 | 14,033 | 11,906 | 10,387 | |||
TOYOTA COROLLA CROSS Hybrid Premium Safety | 1,204,000 | 15% | 180,600 | 1,023,400 | 1.99 | 30,125 | 23,018 | 18,754 | 15,911 | 13,880 |
20% | 240,800 | 963,200 | 28,353 | 21,664 | 17,651 | 14,975 | 13,064 | |||
25% | 301,000 | 903,000 | 26,581 | 20,310 | 16,547 | 14,039 | 12,247 | |||
30% | 361,200 | 842,800 | 24,809 | 18,956 | 15,444 | 13,103 | 11,431 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน TOYOTA COROLLA CROSS 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **