ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
ORA GOOD CAT 2024 400PRO,500ULTRA,GT รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่สร้างมาตรฐานใหม่และปลุกกระแสความนิยมในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จากค่าย GWM มาพร้อมทั้งฟังก์ชั่นทันสมัยและดีไซน์สวยงาม ภายใต้แนวคิด Retro Futuristic สะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณเมื่ออยู่บนท้องถนน ORA GOOD CATครบครันด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อัดแน่นเต็มประสิทธิภาพ มาพร้อมกับ ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ กันชนหน้าดีไซน์สปอร์ต ชาร์จครั้งเดียวไปได้ไกลกว่าไปที่ไหนสบายใจกว่ากับ 500 กม.ต่อ 1 ชาร์จ
ORA GOOD CAT 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
ORA GOOD CAT 400 PRO | 828,500 | 15% | 124,275 | 704,225 | 1.99 | 20,730 | 15,839 | 12,905 | 10,949 | 9,551 |
20% | 165,700 | 662,800 | 19,510 | 14,907 | 12,146 | 10,305 | 8,990 | |||
25% | 207,125 | 621,375 | 18,291 | 13,976 | 11,387 | 9,661 | 8,428 | |||
30% | 248,550 | 579,950 | 17,071 | 13,044 | 10,628 | 9,017 | 7,866 | |||
ORA GOOD CAT 500 ULTRA | 959,000 | 15% | 143,850 | 815,150 | 1.99 | 23,995 | 18,334 | 14,938 | 12,673 | 11,056 |
20% | 191,800 | 767,200 | 22,583 | 17,256 | 14,059 | 11,928 | 10,406 | |||
25% | 239,750 | 719,250 | 21,172 | 16,177 | 13,180 | 11,182 | 9,755 | |||
30% | 287,700 | 671,300 | 19,760 | 15,099 | 12,302 | 10,437 | 9,105 | |||
ORA GOOD CAT GT | 1,286,000 | 15% | 192,900 | 1,093,100 | 1.99 | 32,177 | 24,586 | 20,031 | 16,995 | 14,826 |
20% | 257,200 | 1,028,800 | 30,284 | 23,139 | 18,853 | 15,995 | 13,954 | |||
25% | 321,500 | 964,500 | 28,391 | 21,693 | 17,674 | 14,995 | 13,082 | |||
30% | 385,800 | 900,200 | 26,498 | 20,247 | 16,496 | 13,996 | 12,209 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน ORA GOOD CAT 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **