ตารางผ่อน Hyundai SANTA FE Hybrid 2024 เริ่มต้น 1.84 ล้านบาท
Hyundai SANTA FE Hybrid ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยด […]
ISUZU D-MAX CAB 4 2024 มาพร้อมกับ เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ภายนอก ISUZU D-MAX CAB แบบจัดเต็มสวยทุกมุม ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโฉบเฉี่ยว ISUZU Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว และ กระจังหน้าแบบ 3-Dimension ดุดันสะกดทุกสายตากับ สี Silky Silver และ Dark Grey พร้อมกับ Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตหรู ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว โฉบเฉี่ยวทันสมัย เต็มระบบ ISUZU D-MAX CAB 4 เหนือลิมิต…พิชิตโลก ISUZU D-MAX” UNLOCK YOUR POTENTIAL มาพร้อมดีไซน์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จัดเต็มทุกไลน์อัพ หนึ่งในนั้นคือ ISUZU D-MAX CAB 4 2024 ราคาเริ่มต้น 731,000 บาท
ISUZU D-MAX CAB 4 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
ISUZU D-MAX Cab4 1.9 Ddi S | 731,000 | 15% | 109,650 | 621,350 | 1.99 | 18,290 | 13,975 | 11,386 | 9,660 | 8,427 |
20% | 146,200 | 584,800 | 17,214 | 13,153 | 10,716 | 9,092 | 7,932 | |||
25% | 182,750 | 548,250 | 16,138 | 12,331 | 10,047 | 8,524 | 7,436 | |||
30% | 219,300 | 511,700 | 15,062 | 11,509 | 9,377 | 7,956 | 6,940 | |||
ISUZU D-MAX Cab4 1.9 Ddi S A/T | 771,000 | 15% | 115,650 | 655,350 | 1.99 | 19,291 | 14,740 | 12,009 | 10,189 | 8,889 |
20% | 154,200 | 616,800 | 18,156 | 13,873 | 11,303 | 9,590 | 8,366 | |||
25% | 192,750 | 578,250 | 17,021 | 13,006 | 10,596 | 8,990 | 7,843 | |||
30% | 231,300 | 539,700 | 15,887 | 12,139 | 9,890 | 8,391 | 7,320 | |||
ISUZU D-MAX Cab4 1.9 Ddi L | 809,000 | 15% | 121,350 | 687,650 | 1.99 | 20,242 | 15,466 | 12,601 | 10,691 | 9,327 |
20% | 161,800 | 647,200 | 19,051 | 14,557 | 11,860 | 10,062 | 8,778 | |||
25% | 202,250 | 606,750 | 17,860 | 13,647 | 11,119 | 9,433 | 8,229 | |||
30% | 242,700 | 566,300 | 16,670 | 12,737 | 10,377 | 8,804 | 7,681 | |||
ISUZU D-MAX Cab4 1.9 Ddi L A/T | 849,000 | 15% | 127,350 | 721,650 | 1.99 | 21,243 | 16,231 | 13,224 | 11,220 | 9,788 |
20% | 169,800 | 679,200 | 19,993 | 15,276 | 12,446 | 10,560 | 9,212 | |||
25% | 212,250 | 636,750 | 18,743 | 14,322 | 11,668 | 9,900 | 8,636 | |||
30% | 254,700 | 594,300 | 17,494 | 13,367 | 10,891 | 9,240 | 8,061 | |||
ISUZU D-MAX Cab4 1.9 Ddi Z | 875,000 | 15% | 131,250 | 743,750 | 1.99 | 21,893 | 16,728 | 13,629 | 11,563 | 10,088 |
20% | 175,000 | 700,000 | 20,605 | 15,744 | 12,828 | 10,883 | 9,494 | |||
25% | 218,750 | 656,250 | 19,317 | 14,760 | 12,026 | 10,203 | 8,901 | |||
30% | 262,500 | 612,500 | 18,030 | 13,776 | 11,224 | 9,523 | 8,307 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน ISUZU D-MAX CAB 4 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **