ตารางผ่อน Harley Davidson LOW RIDER ST 2024 เริ่มต้น 1.26 ล้านบาท
Harley Davidson LOW RIDER ST 2024 เป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล […]
Ducati Panigale 2024 ถือเป็นก้าวสุดท้ายในเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตไบค์ Borgo Panigale และนำประสบการณ์อันยาวนานของ Ducati Corse มาผสมผสาน กับความรู้ที่ต่อเนื่องและการแบ่งปันเทคโนโลยีจากโลกแห่งการแข่งรถโดยตรงสู่รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานจริง Ducati Panigale วิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมา การปรับปรุงเกี่ยวข้องกับทุกด้าน อากาศพลศาสตร์ สรีรศาสตร์ เครื่องยนต์ แชสซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์ที่ได้คือจักรยานยนต์ที่เร็วยิ่งขึ้นในสนามแข่ง และในขณะเดียวกันก็ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น Ducati Panigale 2024 มาพร้อมเครื่องยนต์ Desmosedici Stradale ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ 1,103 ซีซี มีอัตราอัด 214 แรงม้า ที่ 13,000 รอบต่อนาที มีแรงบิดสูงสุด 122 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาที มีระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังรถที่ 1,469 มิลลิเมตรสูงถึงที่นั่ง 830 มิลลิเมตร จัดเต็มทุกระบบควรค่าแก่กสรเป็นเจ้าของ
Ducati Panigale 2024 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี้ย | งวด/ยอดผ่อนชำระ (ต่อเดือน) | ||||
36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
Ducati Panigale V2 (Ducati Red) | 829,000 | 15% | 124,350 | 704,650 | 1.99 | 20,742 | 15,849 | 12,913 | 10,955 | 9,557 |
20% | 165,800 | 663,200 | 19,522 | 14,916 | 12,153 | 10,311 | 8,995 | |||
25% | 207,250 | 621,750 | 18,302 | 13,984 | 11,394 | 9,666 | 8,433 | |||
30% | 248,700 | 580,300 | 17,082 | 13,052 | 10,634 | 9,022 | 7,871 | |||
Ducati Panigale V2 (Star White Silk) | 839,000 | 15% | 125,850 | 713,150 | 1.99 | 20,992 | 16,040 | 13,068 | 11,088 | 9,673 |
20% | 167,800 | 671,200 | 19,758 | 15,096 | 12,300 | 10,435 | 9,104 | |||
25% | 209,750 | 629,250 | 18,523 | 14,153 | 11,531 | 9,783 | 8,535 | |||
30% | 251,700 | 587,300 | 17,288 | 13,209 | 10,762 | 9,131 | 7,966 | |||
Ducati Panigale V2 Bayliss | 925,000 | 15% | 138,750 | 786,250 | 1.99 | 23,144 | 17,684 | 14,408 | 12,224 | 10,664 |
20% | 185,000 | 740,000 | 21,783 | 16,644 | 13,561 | 11,505 | 10,037 | |||
25% | 231,250 | 693,750 | 20,421 | 15,604 | 12,713 | 10,786 | 9,409 | |||
30% | 277,500 | 647,500 | 19,060 | 14,563 | 11,865 | 10,067 | 8,782 | |||
Ducati Panigale V4 | 1,060,000 | 15% | 159,000 | 901,000 | 1.99 | 26,522 | 20,265 | 16,511 | 14,008 | 12,220 |
20% | 212,000 | 848,000 | 24,962 | 19,073 | 15,540 | 13,184 | 11,502 | |||
25% | 265,000 | 795,000 | 23,402 | 17,881 | 14,568 | 12,360 | 10,783 | |||
30% | 318,000 | 742,000 | 21,842 | 16,689 | 13,597 | 11,536 | 10,064 | |||
Ducati Panigale V4 S | 1,329,000 | 15% | 199,350 | 1,129,650 | 1.99 | 33,253 | 25,408 | 20,701 | 17,563 | 15,322 |
20% | 265,800 | 1,063,200 | 31,296 | 23,913 | 19,483 | 16,530 | 14,420 | |||
25% | 332,250 | 996,750 | 29,340 | 22,419 | 18,265 | 15,497 | 13,519 | |||
30% | 398,700 | 930,300 | 27,384 | 20,924 | 17,048 | 14,464 | 12,618 | |||
Ducati Panigale V4 SP2 | 1,709,000 | 15% | 256,350 | 1,452,650 | 1.99 | 42,760 | 32,673 | 26,620 | 22,585 | 19,702 |
20% | 341,800 | 1,367,200 | 40,245 | 30,751 | 25,054 | 21,256 | 18,543 | |||
25% | 427,250 | 1,281,750 | 37,730 | 28,829 | 23,488 | 19,928 | 17,384 | |||
30% | 512,700 | 1,196,300 | 35,214 | 26,907 | 21,922 | 18,599 | 16,226 |
** หมายเหตุ: ราคาและดอกเบี้ยใน ตารางผ่อน Ducati Panigale 2024 นั้นเป็นเพียงค่าประมาณการเบื้องต้นในการผ่อนชำระเท่านั้น **